Search products
Categories
Search product
Categories
GROOVED VIBRATION DAMPERS, CYLINDRICAL TYPE GVV
Brand:
Interested in this product?
TECHNICAL FEATURES
Rubber: natural rubber (NR)
Standard hardness: 60 Shore A
Other hardness values available upon request
| D | H | G | Mxl | Stiffness | Stiffness | Stiffness | Max. |
| 45 IRHD | 60 IRHD | 70 IRHD | static deflection | ||||
| mm | mm | mm | mm | daN/mm | daN/mm | daN/mm | mm |
| 10 | 15 | 6 | M4X10 | 1.6 | 2.4 | 3.3 | 3 |
| 12 | 14 | 7 | M4X10 | 2 | 3 | 4.2 | 2.8 |
| 12 | 14 | 7 | M5X10 | 2 | 3 | 4.2 | 2.8 |
| 16 | 15 | 12.5 | M5X10 | 3.4 | 6.5 | 10.1 | 3 |
| 20 | 19 | 14.5 | M6X18 | 4 | 6 | 8.2 | 3.8 |
| 25 | 20 | 10 | M6X18 | 2.8 | 4.2 | 5.8 | 4 |
| 25 | 20 | 17 | M6X18 | 4.8 | 7.3 | 10.2 | 4 |
| 30 | 20 | 24 | M8X20 | 6.8 | 10.1 | 14 | 4 |
| 40 | 30 | 15 | M8X23 | 4.1 | 6 | 8.2 | 6 |
| 40 | 30 | 27 | M8X23 | 7 | 10.5 | 14.4 | 6 |
| 60 | 60 | 50 | M10X25 | 13.9 | 20.6 | 28.4 | 12 |
Share